API Spec 5DP S-135 tiyo perçage se yon gwo -tiyo perçage fòs (fòs sede 135 ksi / 931 MPa) yo itilize nan kondisyon difisil tankou pi gwo twou san fon, pi gwo twou san fon, ak pi direksyon. Sistèm spesifikasyon konplè a se jan sa a
Nwayo Gwosè Seri
Kouvèti estanda: 2-3/8" ~ 6-5/8" (60.32 mm ~ 168.28 mm)
| Gwosè OD | Nominal Pwa |
Kalkile pwa | Klas | Epesè | Fòm epè (gade nòt) | |||
| nan. | mm | lb/ft | kg/m | nan. | mm | |||
| 2 3/8 | 60.3 | 6.65 | 6.26 | 9.32 | E,X,G,S | 0.28 | 7.11 | Inyon Ewopeyen |
| 2 7/8 | 73 | 10.4 | 9.72 | 14.48 | E,X,G,S | 0.362 | 9.19 | Inyon Ewopeyen, IU |
| 3 1/2 | 88.9 | 9.5 | 8.81 | 13.12 | E | 0.254 | 6.45 | Inyon Ewopeyen, IU |
| 3 1/2 | 88.9 | 13.3 | 12.31 | 18.34 | E,X,G,S | 0.368 | 9.35 | Inyon Ewopeyen, IU |
| 3 1/2 | 88.9 | 15.5 | 14.63 | 21.79 | E | 0.449 | 11.4 | Inyon Ewopeyen, IU |
| 3 1/2 | 88.9 | 15.5 | 14.63 | 21.79 | X,G,S | 0.449 | 11.4 | Inyon Ewopeyen, IEU |
| 4 | 101.6 | 14 | 12.93 | 19.26 | E,X,G,S | 0.33 | 8.38 | Inyon Ewopeyen, IU |
| 4 1/2 | 114.3 | 13.75 | 12.24 | 18.23 | E | 0.271 | 6.88 | Inyon Ewopeyen, IU |
| 4 1/2 | 114.3 | 16.6 | 14.98 | 22.31 | E,X,G,S | 0.337 | 8.56 | Inyon Ewopeyen, IEU |
| 4 1/2 | 114.3 | 20 | 18.69 | 27.84 | E,X,G,S | 0.43 | 10.92 | Inyon Ewopeyen, IEU |
| 5 | 127 | 16.25 | 14.87 | 22.15 | X,G,S | 0.296 | 7.52 | IU |
| 5 | 127 | 19.5 | 17.93 | 26.71 | E | 0.362 | 9.19 | IEU |
| 5 | 127 | 19.5 | 17.93 | 26.71 | X,G,S | 0.362 | 9.19 | Inyon Ewopeyen, IEU |
| 5 | 127 | 25.6 | 24.03 | 35.79 | E | 0.5 | 12.7 | IEU |
| 5 | 127 | 25.6 | 24.03 | 35.79 | X,G,S | 0.5 | 12.7 | Inyon Ewopeyen, IEU |
| 5 1/2 | 139.7 | 21.9 | 19.81 | 29.51 | E,X,G,S | 0.361 | 9.17 | IEU |
| 5 1/2 | 139.7 | 24.7 | 22.54 | 33.57 | E,X,G,S | 0.415 | 10.54 | IEU |
Hot Tags: API 5DP E75, X95, G105, S135 Drill Pipe, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, konpayi, ekspòtatè, vandè, mak, enpòte, achte, pi bon, segondè -bon jan kalite
Kalite pwodiksyon
I. Kalite fache
IU (Entèn fache): Entèn epè
Inyon Ewopeyen (Ekstèn fache): Ekstèn epè (ki pi komen)
IEU (Entèn-Ekstè Fache): Entèn ak deyò epesè (gwo koupl)
II. Kalite fil koneksyon
Seri NC (fil dijital): NC26, NC31, NC38, NC40, NC46, NC50
IF Seri (Flat Fil): 2-3/8" SI, 2-7/8" SI, 3-1/2" SI, 4-1/2" SI
Seri FH (Atravè-twou fil): 5-1/2" FH, 6-5/8" FH
III. Longè Range
R1: 18–22 pye (5.49–6.71 m)
R2: 27–30 pye (8.23–9.14 m) (Estanda komen)
R3: 38–45 pye (11.58–13.72 m) (Dlo pwofon / Pi fon)
IV. S-135 Steel Grade Pwopriyete
Fòs Sede: Pi gwo pase oswa egal a 135 ksi (931 MPa)
Fòs Tensile: Pi gwo pase oswa egal a 150 ksi (1034 MPa)
Dite: HRC 28–36
Aplikasyon: Pi gwo twou san fon, ultra-pi gwo twou san fon, gwo koupl, gwo kondisyon fatig
V. Egzanp Modèl Konbinezon Komen
3-1/2" EU NC38 S-135 R2
4-1/2" IEU NC46 S-135 R3
5" EU NC50 S-135 R2
5-1/2" EU 5-1/2" FH S-135 R2
API Spec 5DP S-135 Drill Tiyo

Baj popilè: api spec 5dp s-135 fè egzèsis tiyo, Lachin api spec 5dp s-135 fè egzèsis tiyo manifaktirè, faktori
