15NiCuMoNb5-6-4 (WB36) ekipman tiyo
WB36 se yon asye feritik amann -grenn ak 0.5% a 0.8% kòb kwiv mete te ajoute ak presipite bay gwo fòs ak segondè severite. Nan tanperati ki rive jiska 600 degre, fòs li yo matche ak STPA28, yon asye komen Japonè, epi li rive nan prèske de fwa nan asye kabòn konvansyonèl yo.
Aplikasyon
Se klas sa a sitou itilize nan liy wo-presyon, mwayen-tanperati feedwater (tou pre 400 degre).
Defi
WB36 montre ekselan pwopriyete segondè -fòs jiska 450 degre. Pwa a redwi nan eleman yo tiyo feedwater konpare ak asye kabòn konvansyonèl pèmèt amelyore rezistans nan fatig tèmik ak trè bon transfè chalè.
Estati livrezon
Tib asye yo dwe delivre nan yon kondisyon chalè trete.
Longè:5800mm; 6000mm; 6096mm; 7315mm; 11800mm; 12000mm; ak sou sa.
Longè maksimòm:16000mm, tou U koube ka ofri.
Nòt:
Envantè sa a se yon pati nan envantè a, demann ak lòt modèl nan stock oswa materyèl lòd, tanpri kontakte nou.
Ki sa ki WB36 Steel Tiyo?
WB36 se yon bainitic Ni-Cu-Mo asye mikwo-alye ak niobyòm, ki satisfè estanda Alman DIN WB36. Li deziyen tou kòm 15NiCuMoNb5-6-4 pa EN 10216-2, ASTM A213 T36, ak ASTM A335 P36.
Premye devlope pa konpayi Alman Mannesmann la, WB36 san pwoblèm tiyo asye pwodui atravè pwosesis cho -fini oswa frèt-, depann sou aplikasyon an. Chak tiyo sibi tès elektrik plat, idrostatik oswa nondestructive pou verifye konfòmite ak kondisyon yo.
Gras a gwo fòs li, tiyo WB36 okipe tiyo presyon ki wo nan tanperati ki rive jiska 500 degre. Li se lajman ki itilize nan konpozan chodyè superkritik - tanbou vapè, separateur vapè, header, dèlko vapè, ak tiyo vapè - osi byen ke gwo-tanperati ak wo-sistèm dlo presyon nan ekipman enèji nikleyè.
Entwodiksyon nan WB36 Alloy Steel
WB36 (15NiCuMoNb5) se yon asye ki ba -alyaj, segondè-fòs ki fòme pou pèfòmans siperyè nan kondisyon ki difisil. Konpozisyon li yo - aliminyòm, kabòn, chromium, kwiv, Manganèz, molybdène, nikèl, niobyòm, fosfò, souf, ak Silisyòm - yo chak jwe yon wòl espesifik nan atribi ranfòse alyaj la.
Pwosesis Faktori
Pwosesis pwodiksyon an nan tiyo asye alyaj WB36 se trè solid pou asire ke yo reyalize pwopriyete yo estriktirèl ak mekanik yo mande yo. Soti nan chwazi bon jan kalite -matyè premyè rive nan anplwaye teknoloji avanse tretman chalè, chak etap yo estrikteman kontwole pou finalman garanti inifòmite ak konsistans nan pwodwi a.
Karakteristik soude
WB36 alyaj asye ofri bon soudabilite, men pwosesis la mande pou kontwòl atansyon pou anpeche fann cho ak fann frèt. Pratik estanda gen ladan prechofaj nan 150-200 degre, ki te swiv pa tretman chalè apre -soude nan 590-610 degre pou soulaje estrès rezidyèl epi kenbe duktilite nan zòn ki afekte chalè-.
Aplikasyon
Adaptabilite nan tiyo asye alyaj WB36 pwolonje nan aplikasyon ki mande gwo fòs ak rezistans nan korozyon. Yo lajman itilize nan:
- Plant elektrik pou prensipal feedwater ak tiyo vapè
- Veso presyon ak echanjeur chalè
- Endistri petwochimik pou transpò likid -wo presyon
- Plant nikleyè pou rezistans nan koule -kowozyon akselere (FAC)
Asirans Kalite ak Tès
Chak tiyo asye alyaj WB36 sijè a kontwòl kalite rijid atravè manifakti ak chèn ekipman pou. Tès ki pa -destriktif - tès ultrasons, enspeksyon patikil mayetik, ak tès radyografi - verifye entegrite chak tiyo epi asire li pa gen defo-.
ki sa ki 15NiCuMoNb5?
15NiCuMoNb5 se yon wo -tanperati alyaj asye ki itilize pou fè: tib chodyè, echanjeur chalè, veso presyon.
Tiyo asye alyaj WB36, ki deziyen tou kòm 15NiCuMoNb5, 1.6368, A335 P36, oswa Diwa373, se asye alyaj ba -ki gen ti kantite molybdène, nikèl, ak kwiv. Eleman alyaj sa yo amelyore pwopriyete mekanik nan tanperati ki wo, amelyore rezistans nan korozyon, oksidasyon, ak deformation pandan y ap bay gwo fòs ak ekselan rezistans ranpe.
Avèk pwopriyete mekanik solid ak karakteristik soude serye, tiyo WB36 yo se yon chwa pi pito nan jenerasyon pouvwa ak endistri petwochimik pou aplikasyon pou wo -presyon ak wo-tanperati - ki gen ladan tib chodyè, echanjeur chalè, ak veso presyon. Pèfòmans li depann de faktè tankou tretman chalè ak kondisyon pwosesis, ki adapte ak egzijans espesifik chak aplikasyon kritik kote pèfòmans segondè -tanperati ak rezistans korozyon yo esansyèl.
Konpozisyon chimik tiyo 15NiCuMoNb5 ak pwopriyete mekanik yo montre kòm figi ki anba a:
|
Materyèl |
WB36 |
|---|---|
|
C |
Mwens pase oswa egal a 0.17 |
|
N |
Mwens pase oswa egal a 0.020 |
|
Kr |
Mwens pase oswa egal a 0.30 |
|
P |
Mwens pase oswa egal a 0.025 |
|
S |
Mwens pase oswa egal a 0.01 |
|
Mn |
0.80~1.20 |
|
Mo |
0.25~0.50 |
|
Ni |
1.00~1.30 |
|
Cu |
0.50~0.80 |
|
Si |
0.25~0.50 |
|
Nb |
0.015~0.045 |
| Fòs sede (Mpa) nan RT - 350 degre | Ultim fòs rupture Mpa |
Inifòm elongasyon A₅ (%) |
|---|---|---|
| 430 353 | 610-760 | Pi gran pase oswa egal a 16 |
| Espas kago | Dyamèt ekstèn (mm) | Epesè miray (mm) | Longè | Steel klas | Kantite (pc) | Pwa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H0910 | 299 | 34 | 12.1 | 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) | 1 | 2.688 |
| H0509 | 299 | 36 | 9 | 15Ni1MnMoNbCu(WB36) | 1 | 2.1 |
| H0910 | 323.8 | 10.31 | 6.4 | 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) | 1 | 0.51 |
| H0509 | 324 | 64 | 9.56 | 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) | 1 | 3.923 |
| H0509 | 356 | 50 | 5 | 15Ni1MnMoNbCu(WB36) | 1 | 1.89 |
| H0509 | 368.3 | 34 | 4.5 | 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) | 1 | 1.261 |
| H0509 | 406 | 45 | 9.3 | 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) | 2 | 7.452 |
| H0509 | 406 | 40 | 4.91 | 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) | 1 | 1.773 |
| H0509 | 406 | 40 | 6.78 | 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) | 1 | 2.448 |
| H0509 | 406 | 40 | 8.4 | 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) | 1 | 3.033 |
| H0509 | 406 | 40 | 9.38 | 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) | 1 | 3.386 |
| H0509 | 406 | 26 | 7.03 | 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) | 1 | 1.713 |
| H0509 | 406.4 | 45 | 9 | 15Ni1MnMoNbCu(WB36) | 1 | 3.61 |
| H0509 | 426 | 35 | 5.44 | 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) | 1 | 1.836 |
| H0509 | 426 | 35 | 6.99 | 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) | 1 | 2.359 |
| H0509 | 426 | 35 | 7.68 | 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) | 1 | 2.592 |
| H0509 | 426 | 35 | 8.12 | 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) | 1 | 2.74 |
| H0509 | 426 | 35 | 8.16 | 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) | 1 | 2.754 |
| H0509 | 426 | 35 | 6.27 | 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) | 1 | 2.116 |
| H0509 | 426 | 35 | 8.18 | 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) | 1 | 2.761 |
| H0509 | 426 | 35 | 8.19 | 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) | 1 | 2.764 |
| H0509 | 426 | 35 | 8.2 | 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) | 2 | 5.534 |
| H0509 | 426 | 35 | 8.21 | 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) | 1 | 2.771 |
| H0509 | 426 | 35 | 8.23 | 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) | 1 | 2.777 |
| H0509 | 450 | 55 | 7.5 | 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) | 1 | 4.018 |
| H0509 | 457 | 70 | 6.77 | 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) | 1 | 4.523 |
| H0509 | 508 | 85 | 8.4 | 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) | 1 | 7.5 |
| H0509 | 508 | 85 | 8.8 | 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) | 1 | 7.8 |
| H0509 | 508 | 55 | 6 | 15Ni1MnMoNbCu(WB36) | 1 | 3.705 |
| H0509 | 508 | 60 | 6 | 15Ni1MnMoNbCu(WB36) | 1 | 3.997 |
| H0509 | 559 | 80 | 6.98 | 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) | 1 | 6.596 |
| H0509 | 559 | 80 | 8.35 | 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) | 1 | 7.891 |
| H0509 | 559 | 80 | 9.47 | 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) | 1 | 8.949 |
| H0509 | 559 | 80 | 9.87 | 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) | 1 | 9.327 |
| H0509 | 559 | 60 | 9.48 | 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) | 1 | 6.999 |
| H0509 | 600 | 65 | 4.63 | 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) | 1 | 3.97 |
| H0509 | 610 | 85 | 8.3 | 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) | 1 | 9.13 |
| H0509 | 610 | 85 | 8.85 | 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) | 1 | 9.74 |
| H0509 | 610 | 90 | 8.52 | 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) | 1 | 9.833 |
| H0509 | 610 | 70 | 8.14 | 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) | 1 | 7.588 |
| H0509 | 610 | 65 | 6.02 | 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) | 1 | 5.259 |
| H0509 | 610 | 65 | 8.77 | 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) | 1 | 7.661 |
| H0509 | 610 | 70 | 5 | 15Ni1MnMoNbCu(WB36) | 1 | 4.61 |
| H0509 | 610 | 65 | 5 | 15Ni1MnMoNbCu(WB36) | 1 | 4.388 |
| H0509 | 620 | 80 | 5.76 | 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) | 1 | 6.136 |
| H0509 | 625 | 73 | 5.73 | 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) | 1 | 5.694 |
| H0509 | 625 | 73 | 5.74 | 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) | 2 | 11.408 |
| H0509 | 625 | 73 | 5.75 | 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) | 5 | 28.57 |
| H0509 | 625 | 73 | 5.76 | 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) | 1 | 5.724 |
| H0509 | 660 | 82 | 8.39 | 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) | 1 | 9.806 |
| H0509 | 690 | 86 | 7.6 | 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) | 1 | 7.69 |
| H0509 | 690 | 86 | 6.2 | 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) | 1 | 7.94 |
| H0509 | 690 | 86 | 7.43 | 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) | 1 | 9.517 |
| H0509 | 690 | 86 | 7.82 | 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) | 1 | 9.917 |
| H0509 | 690 | 86 | 8.92 | 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) | 1 | 11.426 |
| H0509 | 690 | 86 | 9.3 | 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) | 1 | 11.913 |
| H0409 | 711 | 80 | 9 | 15Ni1MnMoNbCu(WB36) | 1 | 11.2 |
Baj popilè: wb36 alyaj tiyo, Lachin wb36 alyaj tiyo manifaktirè, faktori

